武汉软件工程职业学院2023年招生专业统计表
发布者:发布时间:2023-07-20浏览次数:
武汉软件工程职业学院2023年招生专业统计表 |
序号 | 所在学院 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 2023年招生专业 | 备注 |
1 | 信息学院 (5个不变) | 软件技术 | 510203 | √ |
|
软件技术(专本联合培养) | 510203 | √ |
|
软件技术(中外合作办学) | 510203 | √ |
|
2 | 人工智能技术应用 | 510209 | √ |
|
3 | 大数据技术 | 510205 | √ |
|
4 | 数字媒体技术 | 510204 | √ |
|
5 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | √ |
|
6 | 计算机学院 (5个不变) | 计算机网络技术 | 510202 | √ |
|
7 | 物联网应用技术 | 510102 | √ |
|
8 | 信息安全技术应用 | 510207 | √ |
|
9 | 云计算技术应用 | 510206 | √ |
|
10 | 移动互联应用技术 | 510106 | √ |
|
11 | 机械工程学院 (5个,其中停招1个,新增1个) | 机械设计与制造 | 460101 | √ |
|
12 | 数控技术 | 460103 | √ |
|
13 | 机械制造及自动化 | 460104 | √ |
|
14 | 智能控制技术 | 460303 | √ |
|
15 | 工业机器人技术 | 460305 | √ |
|
16 | 智能机器人技术 | 460304 | √ | 新增 |
17 | 电子工程学院 (6个不变) | 智能光电技术应用 | 510109 | √ |
|
18 | 现代通信技术 | 510301 | √ |
|
19 | 工业互联网技术 | 510211 | √ |
|
20 | 电子信息工程技术 | 510101 | √ |
|
21 | 集成电路技术 | 510401 | √ |
|
22 | 机电一体化技术 | 460301 | √ |
|
23 | 汽车工程学院 (5个不变) | 汽车检测与维修技术 | 500211 | √ |
|
汽车检测与维修技术(专本联合培养) | 500211 | √ |
|
24 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | √ |
|
25 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | √ |
|
26 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | √ |
|
27 | 智能网联汽车技术 | 460704 | √ |
|
28 | 生命健康学院 (6个不变) | 食品检验检测技术 | 490104 | √ |
|
29 | 食品药品监督管理 | 490209 | √ |
|
30 | 药品生产技术 | 490201 | √ |
|
31 | 药品经营与管理 | 490208 | √ |
|
32 | 应用化工技术 | 470201 | √ |
|
33 | 分析检验技术 | 470208 | √ |
|
34 | 商学院 (7个不变) | 大数据与会计 | 530302 | √ |
|
35 | 电子商务 | 530701 | √ |
|
36 | 连锁经营与管理 | 530602 | √ |
|
37 | 跨境电子商务 | 530702 | √ |
|
38 | 现代物流管理 | 530802 | √ |
|
39 | 金融服务与管理 | 530201 | √ |
|
40 | 关务与外贸服务 | 530503 | √ |
|
41 | 文化旅游学院 (3变4) | 商务英语 | 570201 | √ |
|
42 | 旅游管理 | 540101 | √ |
|
43 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | √ |
|
44 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | √ | 新增 |
45 | 艺术与传媒学院(7个不变) | 艺术设计 | 550101 | √ |
|
46 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | √ |
|
47 | 服装与服饰设计 | 550105 | √ |
|
48 | 环境艺术设计 | 550106 | √ |
|
49 | 影视动画 | 560206 | √ |
|
50 | 融媒体技术与运营 | 560213 | √ |
|
51 | 园林工程技术 | 440104 | √ |
|
52 | 创业学院 (1个不变) | 中小企业创业与经营 | 530604 | √ |
|
53 | 体育学院 (1个不变) | 社会体育 | 570301 | √ |
|
上一条:武汉开放大学2023年招生专业
下一条:武汉软件工程职业学院2022年招生专业统计表
【关闭】