2023年支出预算表
发布者:财务处发布时间:2023-02-15浏览次数:
| 2023年支出预算表 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 57,734.03 | 31,646.83 | 26,087.20 |
|
|
|
| 205 | 教育支出 | 48,168.61 | 22,081.41 | 26,087.20 |
|
|
|
| 20503 | 职业教育 | 48,168.61 | 22,081.41 | 26,087.20 |
|
|
|
| 2050305 | 高等职业教育 | 48,168.61 | 22,081.41 | 26,087.20 |
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,247.50 | 4,247.50 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,247.50 | 4,247.50 |
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,832.00 | 2,832.00 |
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,415.50 | 1,415.50 |
|
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 2,197.17 | 2,197.17 |
|
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,197.17 | 2,197.17 |
|
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,071.57 | 2,071.57 |
|
|
|
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 125.60 | 125.60 |
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 3,120.75 | 3,120.75 |
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 3,120.75 | 3,120.75 |
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 2,105.00 | 2,105.00 |
|
|
|
|
| 2210202 | 提租补贴 | 230.02 | 230.02 |
|
|
|
|
| 2210203 | 购房补贴 | 785.74 | 785.74 |
|
|
|
|
上一条:2024年支出预算表
下一条:2022年支出预算表
【关闭】