2023年外省分类别录取分数线与录取人数
发布者:发布时间:2023-10-31浏览次数:
省市 | 批次、科类与投档单位 | 录取线 | 最高分 | 录取数 |
安徽 | 理工 | 401 | 424 | 67 |
安徽 | 文史 | 200 | 430 | 34 |
福建 | 历史 跨境电子商务 | 409 | 414 | 2 |
福建 | 物理 软件技术 | 429 | 442 | 3 |
甘肃 | 理工 | 327 | 354 | 38 |
甘肃 | 文史 | 395 | 435 | 17 |
广东 | 历史组 | 363 | 447 | 6 |
广东 | 物理组 | 434 | 467 | 12 |
广西 | 理工类 | 350 | 472 | 47 |
广西 | 文史类 | 417 | 449 | 28 |
贵州 | 理工 | 367 | 388 | 29 |
贵州 | 文史 | 466 | 475 | 11 |
海南 | 普通类 | 481 | 532 | 20 |
河北 | 历史 大数据与会计 | 431 | 436 | 2 |
河北 | 历史 计算机网络技术 | 446 | 449 | 2 |
河北 | 历史 商务英语 | 406 | 414 | 2 |
河北 | 历史 食品检验检测技术 | 421 | 421 | 1 |
河北 | 物理 大数据技术 | 442 | 450 | 2 |
河北 | 物理 电子信息工程技术 | 459 | 466 | 2 |
河北 | 物理 机电一体化技术 | 442 | 447 | 2 |
河北 | 物理 机械制造及自动化 | 449 | 455 | 2 |
河北 | 物理 软件技术 | 452 | 458 | 4 |
河北 | 物理 食品检验检测技术 | 430 | 430 | 1 |
河北 | 物理 物联网应用技术 | 449 | 454 | 2 |
河北 | 物理 信息安全技术应用 | 438 | 445 | 2 |
河北 | 物理 虚拟现实技术应用 | 437 | 438 | 2 |
河南 | 理科综合 | 415 | 457 | 87 |
河南 | 文科综合 | 458 | 468 | 53 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 412 | 449 | 13 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 409 | 431 | 27 |
吉林 | 理工 | 297 | 317 | 8 |
吉林 | 文史 | 298 | 341 | 4 |
江西 | 理工 | 410 | 422 | 20 |
江西 | 文史 | 404 | 418 | 10 |
内蒙古 | 理科 | 306 | 335 | 12 |
内蒙古 | 文科 | 307 | 376 | 4 |
宁夏 | 理工 | 329 | 336 | 3 |
宁夏 | 文史 | 150 | 388 | 2 |
青海 | 理工 | 298 | 317 | 3 |
青海 | 文史 | 333 | 370 | 2 |
山东 | 普通类 | 444 | 461 | 16 |
山西 | 理工 | 322 | 380 | 62 |
山西 | 文史 | 334 | 377 | 33 |
陕西 | 理工 | 309 | 400 | 13 |
陕西 | 文史 | 397 | 432 | 7 |
四川 | 理工 | 421 | 449 | 57 |
四川 | 文史 | 443 | 488 | 23 |
新疆 | 理工 | 244 | 262 | 25 |
新疆 | 文史 | 277 | 301 | 10 |
云南 | 理工 | 358 | 414 | 24 |
云南 | 文史 | 434 | 452 | 10 |
浙江 | 计算机网络技术 | 494 | 494 | 2 |
浙江 | 跨境电子商务 | 458 | 460 | 2 |
浙江 | 软件技术 | 502 | 505 | 2 |
浙江 | 食品检验检测技术 | 480 | 482 | 2 |
浙江 | 中小企业创业与经营 | 391 | 408 | 2 |
重庆 | 历史 计算机网络技术 | 399 | 399 | 2 |
重庆 | 历史 中小企业创业与经营 | 382 | 382 | 1 |
重庆 | 物理 软件技术 | 445 | 450 | 2 |
下一条:2023年湖北省各类别录取分数线与录取人数
【关闭】