2022年分省份分类别录取分数线与录取人数
发布者:发布时间:2022-10-19浏览次数:
省市 | 批次、科类与投档单位 | 录取线 | 最高分 | 录取人数 |
湖北 | 艺术高职高专批 设计学类 | 499 | 552 | 138 |
湖北 | 艺术高职高专批 美术学类 | 498 | 531 | 139 |
湖北 | 体育高职高专批 体育类 | 491 | 528 | 30 |
湖北 | 技能高考高职高专批 汽车维修类 | 528 | 611 | 271 |
湖北 | 技能高考高职高专批 财经类 | 568 | 616 | 234 |
湖北 | 技能高考高职高专批 旅游类 | 524 | 598 | 139 |
湖北 | 技能高考高职高专批 计算机类 | 603 | 652 | 306 |
湖北 | 技能高考高职高专批 电气电子类 | 553 | 626 | 232 |
湖北 | 技能高考高职高专批 机械类 | 482 | 583 | 282 |
湖北 | 技能高考高职高专批 汽车维修类(乡村振兴) | 512 | 589 | 19 |
湖北 | 技能高考高职高专批 计算机类(乡村振兴) | 596 | 612 | 24 |
湖北 | 技能高考高职高专批 财经类(乡村振兴) | 543 | 585 | 16 |
湖北 | 技能高考高职高专批 护理专业 | 491 | 538 | 70 |
湖北 | 技能高考高职高专批 机械类(乡村振兴) | 460 | 543 | 20 |
湖北 | 技能高考高职高专批 农学类 | 573 | 587 | 92 |
湖北 | 技能高考高职高专批 电气电子类(乡村振兴) | 555 | 606 | 16 |
湖北 | 技能高考高职高专批 旅游类(乡村振兴) | 518 | 548 | 11 |
湖北 | 技能高考高职高专批 护理专业(乡村振兴) | 469 | 489 | 4 |
湖北 | 技能高考高职高专批 农学类(乡村振兴) | 578 | 584 | 9 |
湖北 | 高职高专普通批 历史 普通历史 | 419 | 486 | 650 |
湖北 | 高职高专普通批 历史 中外合作(软件技术) | 356 | 434 | 25 |
湖北 | 高职高专普通批 历史 中外合作(机电一体化技术) | 315 | 425 | 30 |
湖北 | 高职高专普通批 历史 专本直通(软件技术) | 433 | 481 | 30 |
湖北 | 高职高专普通批 历史 乡村振兴 | 399 | 428 | 50 |
湖北 | 高职高专普通批 物理 中外合作(机电一体化技术) | 332 | 426 | 50 |
湖北 | 高职高专普通批 物理 普通类 | 398 | 434 | 944 |
湖北 | 高职高专普通批 物理 专本直通(软件技术) | 409 | 426 | 40 |
湖北 | 高职高专普通批 物理 专本直通(汽车检测与维修技术) | 406 | 450 | 70 |
湖北 | 高职高专普通批 物理 乡村振兴 | 372 | 405 | 72 |
湖北 | 高职高专普通批 物理 中外合作(软件技术) | 364 | 405 | 25 |
浙江 | 普通类 综合改革 | 481 | 516 | 10 |
山东 | 常规批 普通类 | 449 | 451 | 5 |
江苏 | 专科批次 物理 | 424 | 428 | 3 |
江苏 | 专科批次 历史 | 443 | 445 | 2 |
广东 | 专科 物理组 | 441 | 486 | 10 |
广东 | 专科 历史组 | 424 | 430 | 8 |
内蒙古 | 高职高专 文科 | 366 | 411 | 2 |
内蒙古 | 高职高专 理科 | 318 | 322 | 3 |
安徽 | 文理科高职(专科) 文史 | 464 | 477 | 29 |
安徽 | 文理科高职(专科) 理工 | 383 | 432 | 77 |
江西 | 专科 文史 | 401 | 414 | 15 |
江西 | 专科 理工 | 400 | 416 | 45 |
陕西 | 高职(专科) 理工 | 379 | 402 | 6 |
陕西 | 高职(专科) 文史 | 385 | 399 | 2 |
海南 | 专科(高职) 普通类 | 476 | 511 | 8 |
宁夏 | 高职专科 文史 | 419 | 458 | 2 |
宁夏 | 高职专科 理工 | 338 | 340 | 3 |
河北 | 专科批 物理科目组合 | 428 | 458 | 5 |
河北 | 专科批 历史科目组合 | 434 | 465 | 5 |
重庆 | 高职专科批 物理 | 423 | 452 | 4 |
重庆 | 高职专科批 历史 | 349 | 409 | 4 |
河南 | 高职高专批 理科综合 | 407 | 457 | 104 |
河南 | 高职高专批 文科综合 | 434 | 448 | 36 |
湖南 | 高职专科批 首选物理 | 414 | 430 | 24 |
湖南 | 高职专科批 首选历史 | 440 | 459 | 16 |
福建 | 普通类高职(专科)批 历史科目组 | 455 | 466 | 2 |
福建 | 普通类高职(专科)批 物理科目组 | 419 | 435 | 3 |
甘肃 | 高职专科普通类 文史 | 376 | 415 | 17 |
甘肃 | 高职专科普通类 理工 | 300 | 347 | 38 |
贵州 | 高职专科 理工 | 349 | 389 | 27 |
贵州 | 高职专科 文史 | 453 | 476 | 9 |
四川 | 专科批 理工 | 403 | 467 | 51 |
四川 | 专科批 文史 | 433 | 463 | 19 |
吉林 | 专科次 文史 | 392 | 408 | 2 |
吉林 | 专科次 理工 | 354 | 358 | 3 |
青海 | 普通专科 M段 文史 | 323 | 363 | 3 |
青海 | 普通专科 M段 理工 | 259 | 303 | 5 |
云南 | 高职专科批 理工 | 414 | 441 | 26 |
云南 | 高职专科批 文史 | 473 | 494 | 8 |
广西 | 高职高专普通批 理工类 | 328 | 390 | 64 |
广西 | 高职高专普通批 文史类 | 399 | 422 | 21 |
山西 | 专科 理工 | 328 | 398 | 75 |
山西 | 专科 文史 | 324 | 393 | 31 |
新疆 | 高职(专科)批次 文史 | 223 | 277 | 11 |
新疆 | 高职(专科)批次 理工 | 224 | 252 | 23 |
上一条:2023年湖北省各类别录取分数线与录取人数
下一条:2021年各省各类别录取分数线与录取人数
【关闭】